| PLU-Nr | 55084 | |
| Jahrgang | 1952 | |
| Land | Frankreich | |
| Anbaugebiet | Gascogne | |
| Region | A.-Bas Armagnac-C. | |
| Erzeuger/Winzer | Baron de Lustrac, 28 Rue des Sablières, 33800 Bordeaux, Frankreich Baron de Lustrac, 28 Rue des Sablières, 33800 Bordeaux, Frankreich | |
| Alkoholgehalt | 40,00 % | |
| Verkaufseinheit | 0.7 Liter | |
| Preis/Grundeinheit | 700,00 € / Liter |
| Durchschnittliche Nährwerte | |
| pro 100 g | |
| Energie | 0 kJ / 0 kcal |
| Fett | 0,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 0,0 g |
| davon Zucker | 0,0 g |
| Eiweiß | 0,0 g |
| Salz | 0,0 g |
|