| PLU-Nr | 60704 | |
| Weinart | Spumante | |
| Land | Italien | |
| Anbaugebiet | Venetien | |
| Region | Valdobbiadene | |
| Erzeuger/Abfüller | Azienda Agricola Drusian | |
| Erzeuger/Winzer | Az.Agr.Drusian, Via S. Giacomo 2, IT-31049 Bigolono | |
| Rebsorte | Glera (100%) | |
| Prädikat | D.O.C.G. | |
| Geschmacksrichtung | Brut | |
| Alkoholgehalt | 11,00 % | |
| Verkaufseinheit | 0.75 Liter | |
| Preis/Grundeinheit | 16,67 € / Liter |
| Durchschnittliche Nährwerte | |
| pro 100 g | |
| Energie | 0 kJ / 0 kcal |
| Fett | 0,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 0,0 g |
| davon Zucker | 0,0 g |
| Eiweiß | 0,0 g |
| Salz | 0,0 g |
|