| PLU-Nr | 78021 | |
| Weinart | Roséwein | |
| Land | Deutschland | |
| Anbaugebiet | Rheingau | |
| Erzeuger/Abfüller | Weingut Leitz | |
| Erzeuger/Winzer | Weingut Leitz KG, Theodor-Heuss-Str. 5, D-65385 Rüdesheim am Rhein | |
| Geschmacksrichtung | Feinherb | |
| Verkaufseinheit | 0.75 Liter | |
| Preis/Grundeinheit | 10,53 € / Liter |
| Durchschnittliche Nährwerte | |
| pro 100 g | |
| Energie | 92 kJ / 22 kcal |
| Fett | 0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 3,8 g |
| davon Zucker | 3,8 g |
| Eiweiß | 0,5 g |
| Salz | 0,0 g |
|