| PLU-Nr | 79810 | |
| Jahrgang | 2024 | |
| Weinart | Weisswein | |
| Land | Südafrika | |
| Anbaugebiet | Stellenbosch | |
| Erzeuger/Abfüller | Stellenrust Estate | |
| Erzeuger/Winzer | Importeur: Joh. Eggers Sohn GmbH, Speicher 1, D-28217 Bremen | |
| Rebsorte | Sauvignon Blanc (100%) | |
| Geschmacksrichtung | Trocken | |
| Alkoholgehalt | 13,00 % | |
| Verkaufseinheit | 0.75 Liter | |
| Preis/Grundeinheit | 13,27 € / Liter |
| Durchschnittliche Nährwerte | |
| pro 100 g | |
| Energie | 0 kJ / 0 kcal |
| Fett | 0,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 0,0 g |
| davon Zucker | 0,0 g |
| Eiweiß | 0,0 g |
| Salz | 0,0 g |
|