| PLU-Nr | 79990 | |
| Jahrgang | 2025 | |
| Weinart | Roséwein | |
| Land | Frankreich | |
| Anbaugebiet | Languedoc-Roussillon | |
| Region | A.-Corbieres-P. | |
| Erzeuger/Abfüller | Chateau Fontareche | |
| Erzeuger/Winzer | Château Fontareche, FR-11200 Canet d'Aude | |
| Rebsorte | Carignan (35%) Syrah (15%) Mourvedre (10%) Piquepoul Noir (20%) Grenache (20%) | |
| Geschmacksrichtung | Trocken | |
| Verkaufseinheit | 0.75 Liter | |
| Preis/Grundeinheit | 9,27 € / Liter |
| Durchschnittliche Nährwerte | |
| pro 100 g | |
| Energie | 0 kJ / 0 kcal |
| Fett | 0,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 0,0 g |
| davon Zucker | 0,0 g |
| Eiweiß | 0,0 g |
| Salz | 0,0 g |
|