| PLU-Nr | 79991 | |
| Jahrgang | 2024 | |
| Weinart | Roséwein | |
| Land | Frankreich | |
| Anbaugebiet | Languedoc-Roussillon | |
| Erzeuger/Abfüller | Domaine L'Ostal Cazes | |
| Erzeuger/Winzer | Domaine L'Ostal Cazes, FR-34210 La Liviniere | |
| Rebsorte | Syrah (50%) Grenache (50%) | |
| Prädikat | I.G.P. | |
| Geschmacksrichtung | Trocken | |
| Alkoholgehalt | 13,00 % | |
| Verkaufseinheit | 0.75 Liter | |
| Preis/Grundeinheit | 10,00 € / Liter |
| Durchschnittliche Nährwerte | |
| pro 100 g | |
| Energie | 0 kJ / 0 kcal |
| Fett | 0,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 0,0 g |
| davon Zucker | 0,0 g |
| Eiweiß | 0,0 g |
| Salz | 0,0 g |
|