| PLU-Nr | 80018 | |
| Jahrgang | 2024 | |
| Weinart | Roséwein | |
| Land | Spanien | |
| Anbaugebiet | Montsant D.O. | |
| Erzeuger/Abfüller | Celler de Capcanes | |
| Erzeuger/Winzer | Cellar de Capcanes, Carrer Llaberia, 4, ES-43776 Capcanes Tarragona | |
| Rebsorte | Garnacha (100%) | |
| Prädikat | D.O. | |
| Geschmacksrichtung | Trocken | |
| Alkoholgehalt | 13,00 % | |
| Verkaufseinheit | 0.75 Liter | |
| Preis/Grundeinheit | 11,33 € / Liter |
| Durchschnittliche Nährwerte | |
| pro 100 g | |
| Energie | 0 kJ / 0 kcal |
| Fett | 0,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 0,0 g |
| davon Zucker | 0,0 g |
| Eiweiß | 0,0 g |
| Salz | 0,0 g |
|