| PLU-Nr | 34013 | |
| Land | Frankreich | |
| Anbaugebiet | Champagne | |
| Erzeuger/Abfüller | Bollinger | |
| Erzeuger/Winzer | Champagne Bollinger B.P. 4, 16, Rue Jules Lobet FR-51160 Ay | |
| Rebsorte | Pinot Noir (60%) Chardonnay (25%) Pinot Meunier (15%) | |
| Geschmacksrichtung | Brut | |
| Alkoholgehalt | 12,00 % | |
| Verkaufseinheit | 0.75 Liter | |
| Preis/Grundeinheit | 86,00 € / Liter |
| Durchschnittliche Nährwerte | |
| pro 100 g | |
| Energie | 0 kJ / 0 kcal |
| Fett | 0,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 0,0 g |
| davon Zucker | 0,0 g |
| Eiweiß | 0,0 g |
| Salz | 0,0 g |
|