| PLU-Nr | 32225 | |
| Weinart | Champagner | |
| Land | Frankreich | |
| Anbaugebiet | Champagne | |
| Erzeuger/Abfüller | Fallet Dart | |
| Erzeuger/Winzer | Champagne Fallet-Dart, 2 Rue des Clos du Mont, FR-02310 Charly-sur-Marne | |
| Rebsorte | Pinot Meunier (70%) Pinot Noir (30%) | |
| Geschmacksrichtung | Brut | |
| Alkoholgehalt | 12,00 % | |
| Verkaufseinheit | 0.75 Liter | |
| Preis/Grundeinheit | 38,00 € / Liter |
| Durchschnittliche Nährwerte | |
| pro 100 g | |
| Energie | 0 kJ / 0 kcal |
| Fett | 0,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 0,0 g |
| davon Zucker | 0,0 g |
| Eiweiß | 0,0 g |
| Salz | 0,0 g |
|