PLU-Nr | 38937 | |
Land | Frankreich | |
Anbaugebiet | Champagne | |
Erzeuger/Abfüller | Moet&Chandon | |
Erzeuger/Winzer | Champagne Moet&Chandon, 20 Avenue de Champagne B.P. 140, FR-51333 Epernay | |
Geschmacksrichtung | Brut | |
Alkoholgehalt | 12,50 % | |
Verkaufseinheit | 0.75 Liter | |
Preis/Grundeinheit | 62,00 € / Liter |
Durchschnittliche Nährwerte | |
pro 100 g | |
Energie | 0 kJ / 0 kcal |
Fett | 0,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
Kohlenhydrate | 0,0 g |
davon Zucker | 0,0 g |
Eiweiß | 0,0 g |
Salz | 0,0 g |
|