| PLU-Nr | 49673 | |
| Jahrgang | 1985 | |
| Land | Frankreich | |
| Anbaugebiet | Gascogne | |
| Region | A.-Bas Armagnac-C. | |
| Erzeuger/Winzer | Laberdolive Fines Eaux de Vie du Bas Armagnac SARL, Jaurey, FR-40240 Labastide d'Armagnac | |
| Alkoholgehalt | 44,00 % | |
| Verkaufseinheit | 0.7 Liter | |
| Preis/Grundeinheit | 400,00 € / Liter |
| Durchschnittliche Nährwerte | |
| pro 100 g | |
| Energie | 0 kJ / 0 kcal |
| Fett | 0,0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| Kohlenhydrate | 0,0 g |
| davon Zucker | 0,0 g |
| Eiweiß | 0,0 g |
| Salz | 0,0 g |
|